| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
| 1 | ЛФК (лечебная физкультура) | 350 |
| 2 | Лазерная терапия (черезкожно) | 400 |
| 3 | Лазерная терапия с использованием внутриполостных насадок | 500 |
| 4 | Внутривенное облучение крови | 650 |
| 5 | Магнито-, электростимуляция (за 9 минут) | 300 |
| 6 | Электрофорез | 300 |
| 7 | Информационно-волновая терапия (МИНИТАГ) | 550 |
| 8 | Электромагнитная терапия на аппарате ЭЛБИ | 400 |
| 9 | КВЧ-терапия | 400 |
| 10 | Небулайзерная терапия (однокомпонентная) 1 процедура | 250 |
| 11 | Фотоплетизмографическое исследование | 200 |
Вся информация является справочной, и не является публичной офертой.