| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
| 1 | Медосмотр водителей | 1400 |
| 2 | Предрейсовый медосмотр водителей | 240 |
| 3 | Медосмотр при поступлении в учебные заведения (без анализов) | 1400 |
| 4 | Медосмотр за (каждое) дополнительное учебное заведение | 150 |
| 5 | Медосмотр при поступлении на работу (без анализов) | 1400 |
| 6 | Медосмотр с оформлением двух документов | 1800 |
| 7 | Осмотр здорового ребенка одним специалистом для ДДУ/школы | 500 |
| 8 | Справка в бассейн (терапевт + дерматолог) | 400 |
| 9 | Спирометрия (скрининг для медосмотров) | 100 |
| 10 | Медосмотр гинеколога (освидетельствование при приеме на работу) | 200 |
| 11 | Медосмотр гинеколога (Медосмотр водителей) | 200 |
| 12 | Медосмотр дерматолога (освидетельствование при приеме на работу) | 200 |
Вся информация является справочной, и не является публичной офертой.